Okręg wyborczy nr 1
Zasięg: Kołbiel ulice: Przemysłowa , Starowiejska, Parkowa, Nadrzeczna, Orzechowa , Jana Henryka Dąbrowskiego, Jana Kilińskiego, Krótka , Jana Józefa Zamoyskiego , Targowa, Franciszka Stefczyka, Słoneczna
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| ANTOSIEWICZ Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Kołbiel | 38 | |
| MOCZULSKA Magdalena Aneta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Kołbiel | 42 | |
| ZAGRABSKI Michał Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Kołbiel | 39 |
Okręg wyborczy nr 2
Zasięg: Kołbiel ulice: Rynek, Tadeusza Kościuszki , Romualda Traugutta , Szkolna , Nauczycielska, Strażacka, Piaskowa, Akacjowa , 1‑go Maja , Spacerowa
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| BIAŁOBRZEWSKI Maciej Henryk | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Kołbiel | 50 | |
| MOCZULSKI Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Kołbiel | 48 | |
| PAROL Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Kołbiel | 38 | |
| STAROS Krzysztof Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Kołbiel | 39 |
Okręg wyborczy nr 3
Zasięg: Kołbiel ulice: 30‑go Lipca, Leśna, Henryka Sienkiewicza, Polna , Myśliwska, Graniczna, Zygmunta Starego , Jana Pawła II, Armii Krajowej , Kawały , Dębowa , Spółdzielcza, 3‑go Maja, Żwirowa, Górna
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| ARASZKIEWICZ Bogumiła Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Kołbiel | 71 | |
| KLOCH Waldemar Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Kolbiel | 60 | |
| KRASIŃSKA Maria Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Kołbiel | 43 | |
| PŁOCHOCKI Grzegorz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Kołbiel | 44 |
Okręg wyborczy nr 4
Zasięg: Gadka
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| FOKT Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Gadka | 55 | |
| MRÓZ Konrad | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Gadka | 33 | |
| SOKALSKA Jolanta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Gadka | 36 |
Okręg wyborczy nr 5
Zasięg: Chrząszczówka, Chrosna
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| OLSZEWSKI Janusz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Chrosna | 58 | |
| ROSŁONIEC Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Chrosna | 45 |
Okręg wyborczy nr 6
Zasięg: Kąty
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| MAZEK Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Kąty | 50 | |
| SIARNECKA Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Kąty | 38 | |
| ZAWADKA Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Kąty | 20 |
Okręg wyborczy nr 7
Zasięg: Lubice, Lubice II, Antoninek
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| DĄBROWSKI Piotr Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Lubice | 41 | |
| PIĘTKA Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Lubice | 34 | |
| SZOSTAK Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Lubice | 59 |
Okręg wyborczy nr 8
Zasięg: Człekówka, Karpiska
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| CHODKIEWICZ Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Człekówka | 29 | |
| ĆWIEK Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Karpiska | 48 | |
| MAJEWSKI Robert | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Karpiska | 50 |
Okręg wyborczy nr 9
Zasięg: Bocian, Nowa Wieś, Stara Wieś Druga, Gózd, Skorupy
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAŃSKI Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA GMINA | Gózd | 41 | |
| MICHALSKI Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Bocian | 54 | |
| RETMAN Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Bocian | 32 |
Okręg wyborczy nr 10
Zasięg: Sępochów, Siwianka, Dobrzyniec, Borków
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| BĄK Ilona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Sępochów | 37 | |
| KURDEJ Konrad | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Sępochów | 42 | |
| KWIATKOWSKI Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Borków | 74 |
Okręg wyborczy nr 11
Zasięg: Rudzienko
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| ROKICKI Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Rudzienko | 42 | |
| SIBILSKI Paweł Szczepan | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Rudzienko | 51 | |
| STRĄK Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Rudzienko | 42 |
Okręg wyborczy nr 12
Zasięg: Rudno, Teresin, Oleksin
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGRZÓŁKA Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Teresin | 37 | |
| KSIĄŻEK Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Oleksin | 46 | |
| RYBAK Alicja Janina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Rudno | 70 |
Okręg wyborczy nr 13
Zasięg: Głupianka, Podgórzno, Władzin
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| KOWAL Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Kołbiel | 43 | |
| PISKORSKA Anna Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Głupianka | 37 | |
| WIĘSIK-WILCZEK Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | Władzin | 69 |
Okręg wyborczy nr 14
Zasięg: Sufczyn
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| KRUPA Grzegorz Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Sufczyn | 47 | |
| LESZCZYŃSKA Magdalena Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Sufczyn | 38 |
Okręg wyborczy nr 15
Zasięg: Radachówka, Wola Sufczyńska
Liczba mandatów: 1
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| KRUPA Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | Wola Sufczyńska | 54 | |
| WÓJCIK Stanisława Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA WINKA – GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | Radachówka | 75 |
Kandydaci na urząd Wójta Kołbieli
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr na liście |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYTA Adam Ryszard | Kołbiel | KWW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | 59 | Wójt Gminy Kołbiel | – | |
| MICHALCZYK Grzegorz | Kołbiel | KWW WSPÓLNIE DLA DOBRA GMINY | 54 | Wójt Gminy Kołbiel | – | |
| WINEK Sylwester | Kąty | KWW GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KOŁBIEL | 56 | Wójt Gminy Kołbiel | – |










