Okręg wyborczy nr 1
Zasięg: Karczew‑ulice: Bednarska, Boh. Powstania Listopadowego, Chłopickiego, Ignacego Prądzyńskiego, Joachima Lelewela, Kościelna, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Maurycego Mochnackiego, Niemcewicza, Ordona, Piaski, Piotra Wysockiego, Podchorążych, Redutowa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Stolarska, Ślepa, Ślusarska, Zatylna, Złotnicza.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
BAJOREK Jakub Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 27 | |
LEMIESZKA Marcin Patryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 21 | |
PIÓRKOWSKA Monika | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Karczew | 44 | |
RUDNICKA Anna Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 48 |
Okręg wyborczy nr 2
Zasięg: Karczew‑ulice: Boh. Powstania Styczniowego, Częstochowska, Franciszka Bielińskiego, Ireny Maciejewskiej, Jakuba Winczakiewicza, Janusza Kusocińskiego, Romualda Traugutta, Rynek Zygmunta Starego, Widok.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
RUSZKIEWICZ Dominik Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 40 | |
SKWARA Konrad Wiesław | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Karczew | 50 | |
SZOSTAK Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 48 | |
TRZASKOWSKI Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 36 |
Okręg wyborczy nr 3
Zasięg: Karczew‑ulice: Górna, Karczówek, Kwiatowa, Ludwika i Jana Trzaskowskich, Łąkowa, Ogrodowa, Przechodnia , Spokojna, Świderska, Warszawska, Wiślana.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
GABRIOŁEK Edyta | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Karczew | 49 | |
KACZMAREK Łucja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 40 | |
WOJCIECHOWSKI Jarosław Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 45 | |
ŻELAZKO Piotr Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 34 |
Okręg wyborczy nr 4
Zasięg: Karczew‑ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Anielin, Armii Krajowej, Brzozowa, Ciepłownicza, Czerwona Droga, Dojazd, Jagodne, Kolejkowa, Ks. Władysława Żaboklickiego, Podlaska, Przemysłowa, Stare Miasto, Torfy, Wschodnia, Zakolejkowa.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
MARCZAK Tomasz Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 55 | |
RĘBKOWSKI Hubert | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Karczew | 55 | |
TATARENKO Aneta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETA TATARENKO | Karczew | 44 | |
WOJCIECHOWSKI Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 71 |
Okręg wyborczy nr 5
Zasięg: Karczew‑ulice: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Henryka Sucharskiego, Hubala, Jana Matejki, Juliusza Słowackiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Marii Skłodowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Partyzantów, Różana, Słoneczna, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
DULIŃSKI Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 41 | |
LEŚNIEWSKI Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 38 | |
PIWOWARCZYK Janusz Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 30 | |
SPIROWSKA Małgorzata Bożena | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Karczew | 68 | |
ZAKRZEWSKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY ZAKRZEWSKIEJ | Karczew | 46 |
Okręg wyborczy nr 6
Zasięg: Karczew‑ulice: Bohaterów Westerplatte, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Gen. Józefa Hallera, Hugona Kołłątaja, Jana Kochanowskiego, Krakowska, Ks. Bp. Ignacego Krasickiego, Ks. Bp. Władysława Miziołka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Stanisława Brzóski, Leopolda Staffa, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Otwocka, Wąska, Zakątek, Zaułek, Zbigniewa Herberta.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
JANKOWSKI Paweł Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 29 | |
LASKUS Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 32 | |
MARCZENKO Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 33 | |
ZALEWSKA Izabella | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Karczew | 40 |
Okręg wyborczy nr 7
Zasięg: Karczew‑ulice: Gołębia, Jana Krzewniaka, Krótka, Leśna, Ochotników, Tadeusza Kościuszki, Wierzbowa.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
MICHALSKI Piotr Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 30 | |
PODGÓRSKI Łukasz Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 46 | |
SIELSKI Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA OBYWATELSKA | Karczew | 42 | |
SYCHOWIEC Grzegorz Jacek | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Karczew | 56 | |
WŁODARCZYK Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 36 |
Okręg wyborczy nr 8
Zasięg: Karczew‑ulice: Generała Józefa Bema, Generała Władysława Sikorskiego.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
SIERAŃSKI Artur Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Karczew | 40 | |
SKUZA Angela Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 43 | |
ZIOBROŃ Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 40 |
Okręg wyborczy nr 9
Zasięg: Karczew‑ulice: Gen. Stanisława Maczka
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
RAJKOWSKA Marzena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 38 | |
STANASZEK Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 32 |
Okręg wyborczy nr 10
Zasięg: Karczew‑ulice: Generała Andersa, Generała St. Grota Roweckiego.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
BOCHENEK Aleksandra Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Karczew | 29 | |
GAJGIER Piotr | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Łukówiec | 46 | |
KWIATKOWSKI Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 31 |
Okręg wyborczy nr 11
Zasięg: Glinki, Kosumce, Ostrówek.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
LEMIESZKA Piotr Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Glinki | 32 | |
SIECZKA Iwona | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Glinki | 44 | |
ZAKRZEWSKA Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Ostrówek | 59 |
Okręg wyborczy nr 12
Zasięg: Całowanie, Piotrowice, Sobiekursk
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
JOBDA Jarosław | KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | Piotrowice | 47 | |
KOCISZEWSKA Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Sobiekursk | 26 | |
LEWANDOWSKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Całowanie | 37 | |
WITAK Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY WITAK | Całowanie | 44 |
Okręg wyborczy nr 13
Zasięg: Brzezinka, Janów, Łukówiec, Ostrówiec.
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
MALINOWSKI Patryk Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Janów | 31 | |
ROSŁONEK Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Łukówiec | 47 |
Okręg wyborczy nr 14
Zasięg: Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż, Władysławów, Wygoda
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
KUCHNIA Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Nadbrzeż | 41 | |
LASECKA Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Nadbrzeż | 51 | |
SIWAK Maria Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII SIWAK WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | Nadbrzeż | 48 |
Okręg wyborczy nr 15
Zasięg: Otwock Mały, Otwock Wielki
Liczba mandatów: 1
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
DULIŃSKA Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | Karczew | 38 | |
PŁACZEK Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KARCZEW | Otwock Wielki | 39 | |
ZAKRZEWSKA Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | Otwock Wielki | 39 |
Kandydaci na urząd Burmistrza Karczewa
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Wybory | Okręg wyborczy | Nr na liście |
---|---|---|---|---|---|---|
PŁACZEK Łukasz | Otwock Wielki | KWW LEPSZA GMINA KARCZEW | 39 | Burmistrz Karczewa | – | |
RADZIK Katarzyna | Karczew | KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 56 | Burmistrz Karczewa | – | |
RUDZKI Michał Piotr | Karczew | KWW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM DLA GMINY KARCZEW | 32 | Burmistrz Karczewa | – | |
ŻELAZKO Piotr Stanisław | Karczew | KWW WSPÓLNIE DLA GMINY KARCZEW | 34 | Burmistrz Karczewa | – |