Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...
Już 18 maja, w niedzielę, odbędą się wybory Prezydenta RP. Aby ułatwić głosowanie mieszkańcom miejscowości w gminie Wiązowna, gdzie nie kursuje transport publiczny, władze lokalne zorganizowały dowóz do lokali wyborczych niebieskimi autobusami UTJ Wołoszka.
TRASA NR 1 | |||
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | Godzina odjazdu |
1. | Bolesławów – przystanek przy ul. Bażantów | 10:30 | 16:30 |
2. | Czarnówka – przystanek przy ul. Topoli | 10:32 | 16:32 |
3. | Kruszówiec – skrzyżowanie ul. Nowej i Kociej | 10:38 | 16:38 |
4. | Glinianka (lokal wyborczy, Szkoła Podstawowa w Gliniance, ul. Napoleońska 1) | 10:45 | 16:45 |
ODJAZD POWROTNY (LOKAL WYBORCZY): | 11:10 | 17:10 |
TRASA NR 3 | |||
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | Godzina odjazdu |
1. | Kopki – skrzyżowanie ul. Trakt Napoleoński i Słonecznej | 11:50 | 17:50 |
2. | Kopki (Lokal wyborczy, świetlica wiejska w Kopkach, ul. Trakt Napoleoński 35) | 11:55 | 17:55 |
ODJAZD POWROTNY (LOKAL WYBORCZY): | 12:30 | 18:30 |
TRASA NR 4 | |||
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | Godzina odjazdu |
1. | Kopki – skrzyżowanie ul. Trakt Napoleoński i Letniskowej | 12:10 | 18:10 |
2. | Kopki (lokal wyborczy, świetlica wiejska, ul. Trakt Napoleoński 35) | 12:15 | 18:15 |
ODJAZD POWROTNY (LOKAL WYBORCZY): | 12:45 | 18:45 |
Więcej informacji na temat wyborów, znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna w zakładce: Wybory.
Z kolei dodatkowych informacji na temat transportu w dniu wyborów udziela Karol Bronikowski, z Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 38, e-mail: [email protected]
Źródło: Tuwiazowna.pl
Czytaj także:
Nowe stawki za wodę i ścieki w gminie Wiązowna