Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Powiatu Otwockiego
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | CZARNOWSKI Jacek Ryszard | Otwock | 51 | |
2 | WIĄZOWSKI Jarosław | Otwock | 61 | |
3 | NIEWIŃSKA Agnieszka | Otwock | 57 | |
4 | ŚLIWA Marek | Otwock | 66 | |
5 | BOROWIEC Włodzimierz Marian | Otwock | 73 | |
6 | CAŁKA Paulina | Otwock | 30 | |
7 | ILCEWICZ Anna | Otwock | 53 | |
8 | KURZAWA Izabela Katarzyna | Otwock | 51 | |
9 | PLESKOT Arkadiusz | Otwock | 42 | |
10 | AJDACKI Paweł | Otwock | 53 |
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | FIRLĄG Radosław | Otwock | 41 | |
2 | SZCZEPANIAK Zbigniew Janusz | Otwock | 67 | |
3 | GRODZKI Tomasz | Józefów | 49 | |
4 | GOLIŃSKI Janusz Zbigniew | Otwock | 76 | |
5 | MAZUREK Waldemar | Otwock | 47 | |
6 | OLEJNICZAK Beata Agnieszka | Otwock | 52 | |
7 | GROTT Katarzyna | Otwock | 38 | |
8 | RYCHALSKA Monika | Otwock | 43 | |
9 | DUSZYŃSKA-WOJCIECHOWSKA Kinga | Otwock | 36 | |
10 | MALCZYK Łukasz Paweł | Dziechciniec | 42 |
Lista – KOMITET WYBORCZY KOALICJA DLA PRZYSZŁOŚCI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | KOZŁOWSKI Bartłomiej | Otwock | 47 | |
2 | WALO Paweł | Józefów | 42 | |
3 | DĄBROWSKI Cezary Grzegorz | Józefów | 36 | |
4 | SIARKIEWICZ Andrzej Krzysztof | Otwock | 57 | |
5 | BARTOLD Monika Beata | Otwock | 51 | |
6 | PLESKOT Adriana Maria | Otwock | 43 | |
7 | TARNAWSKA Anna Beata | Otwock | 52 | |
8 | STODULNY Wioletta Izabela | Otwock | 53 | |
9 | GALAS Michał Andrzej | Otwock | 46 | |
10 | POPIS Patryk Tadeusz | Otwock | 39 |
Lista – KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWICZAK Jacek Tomasz | Otwock | 51 | |
2 | CEGIEŁKA Elżbieta | Otwock | 51 | |
3 | TRZASKOWSKA Małgorzata Elżbieta | Otwock Mały | 53 |
Lista – KOMITET WYBORCZY NASZ WSPÓLNY DOM
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | SZCZEGIELNIAK Krzysztof Jan | Otwock | 61 | |
2 | BANY Beata | Otwock | 62 | |
3 | CELIŃSKI Tomasz Wojciech | Otwock | 55 | |
4 | WOLSKI-RZEWUSKI Zygmunt Antoni | Otwock | 72 | |
5 | GRZYBOWSKI Dominik Maksymilian | Otwock | 39 | |
6 | KAZISZKE Karolina | Celestynów | 21 | |
7 | SMOLAK Bogdan | Otwock | 59 | |
8 | TOMASZEWSKA-SĘK Agnieszka Ludwika | Duchnów | 48 | |
9 | LEWANDOWSKA Aleksandra | Otwock | 56 | |
10 | JOBDA Dorota | Sobiekursk | 49 |
Lista – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
---|---|---|---|---|
1 | KUDLICKI Piotr Mateusz | Otwock | 48 | |
2 | MARGIELSKI Michał | Otwock | 41 | |
3 | KOŁODZIEJCZYK Dariusz | Otwock | 44 | |
4 | OCHOCKA-STĘPIEŃ Justyna Sylwia | Otwock | 51 | |
5 | MORAWSKI Tomasz Gerard | Otwock | 49 | |
6 | KAWCZYŃSKA Maria Sławomira | Otwock | 65 | |
7 | BIELAWSKI Anna | Otwock | 52 | |
8 | RYSZKOWSKI Adam | Otwock | 42 | |
9 | PSZCZÓŁKOWSKA Ewelina | Józefów | 63 | |
10 | KOSIŃSKI Robert Marek | Otwock | 57 |